新華醫(yī)院2021年二季度醫(yī)療服務信息社會公開內容
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構等級與綜合/專科 | 三甲、綜合 | 三甲、綜合 | ||
1.2 重點(特色)???/span>(詳見備注) | 11個市級 | 11個市級 | |||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 330.44 | 320.30 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 9784 | 9616 | |||
2.3 藥品占比(%) | 25.01% | 24.90% | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0.58% | 0.61% | |||
2.4 耗材占比(%) | 19.23% | 17.65% | |||
2.5醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | |||||
2.6 醫(yī)保及新農合實際報銷 比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 71.54% | 73.68% | ||
新農合 | 61.26% | 59.49% | |||
城鎮(zhèn)居民 | 58.56% | 56.17% | |||
3.醫(yī)療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 83.08% | 86.09% | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 98.50% | 91.44% | |||
3.3 手術前后診斷符合率(%) | 98.60% | 95.72% | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 92.54% | 91.84% | |||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 92% | 93% | ||
CT | 86.0% | 86.0% | |||
MRI | 96.0% | 97.0% | |||
3.6抗菌藥物使用強度 | 31.20DDDs | 32.82DDDs | |||
3.7門診輸液率(%) | 1.00% | 1.01% | |||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0.42% | 0.16% | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 4例 | 11例 | |||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率(%) | 4.13% | 4.92% | ||
4.2 術前待床日(天) | 2.03 | 1.97 | |||
4.3病床使用率(%) | 87.41% | 101% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 8.24 | 8.43 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 94.41% | 94.66% | ||
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構服務承諾內容(見附件3) |
備注:重點學科具體為兒科、腎內科、消化內科、耳鼻喉科、骨科、麻醉科、口腔科、泌尿外科、普外科、心胸外科、重癥醫(yī)學科
住院患者前20位單病種平均費用
序 | 按ICD-10編碼分類 | 疾病名稱 | 本期平均 費用(元) | 上期平均 費用(元) |
1 | G45.004 | 后循環(huán)缺血 | 6577 | 6257 |
2 | Z51.103 | 惡性腫瘤維持性化學治療 | 6303 | 7231 |
3 | I50.908 | 慢性心力衰竭 | 7469 | 7160 |
4 | Z51.102 | 手術后惡性腫瘤化學治療 | 3947 | 5355 |
5 | J15.900 | 細菌性肺炎 | 6684 | 8824 |
6 | I25.103 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | 8737 | 8955 |
7 | J44.100 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 8525 | 9206 |
8 | J06.900 | 急性上呼吸道感染 | 2386 | 2264 |
9 | O34.201 | 妊娠合并子宮瘢痕 | 8218 | 9523 |
10 | E11.700 | 2型糖尿病伴有多個并發(fā)癥 | 7064 | 6665 |
11 | E11.600x051 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 6055 | 6122 |
12 | K80.100x001 | 膽囊結石伴膽囊炎 | 9589 | 9851 |
13 | J20.900 | 急性支氣管炎 | 3104 | 2888 |
14 | J18.000 | 支氣管肺炎 | 4260 | 3543 |
15 | B08.501 | 皰疹性咽峽炎 | 2444 | 2391 |
16 | P23.900 | 新生兒肺炎 | 10523 | 12756 |
17 | O70.000 | 分娩時Ⅰ度會陰裂傷 | 3622 | 5371 |
18 | A41.901 | 膿毒血癥 | 2636 | 5006 |
19 | E11.700x033 | 2型糖尿病伴多個并發(fā)癥 | 7494 | 6801 |
20 | M51.202 | 腰椎間盤突出癥 | 20237 | 16442 |
附件3 醫(yī)療機構服務承諾內容
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 認真執(zhí)行首問負責制和首診負責制,文明接診,禮貌待人,不推諉、訓斥、刁難病人。我們將認真對待和尊重每一位患者,讓每位患者在醫(yī)院得到良好的治療和護理,提供良好的住院環(huán)境,享受良好的服務態(tài)度,準確的醫(yī)療診斷,先進的醫(yī)療技術,溫馨的護理服務,優(yōu)質的康復治療,和諧的醫(yī)患關系。 |
2 | 嚴格執(zhí)行《安徽省醫(yī)療機構收費項目及收費標準》,嚴格收費管理,合理收費。認真落實收費項目、藥品價格、耗材價格、診療服務價格公示制度,向患者提供住院一日清單,杜絕“亂收費”現(xiàn)象。 |
3 | 嚴格執(zhí)行安徽省醫(yī)務人員“十條禁令”及國家衛(wèi)計委加強醫(yī)療衛(wèi)生行風建設“九不準”之規(guī)定,堅決杜絕各種收受“紅包”、“開單提成”、開“大處方”、個人私收費、自立項目收費、分解項目收費等不正之風。 |
4 | 根據(jù)患者病情,因病施治,科學合理檢查,合理治療;合理用藥,不開大處方。杜絕“亂檢查、亂用藥”現(xiàn)象。 |
5 | 嚴禁醫(yī)務人員接受醫(yī)療設備、藥品等生產、銷售企業(yè)或代理推銷人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當利益。 |
6 | 嚴格執(zhí)行農村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險用藥目錄和診療項目,建立自費藥品和項目告知制度,最大程度減輕患者負擔。 |
7 | 凡以實名舉報我院干部職工違規(guī)、違紀或違法者,我院將在5—7日內作出答復和處理,一經查實,給予舉報人獎勵。 |
8 | |
9 | |
10 |
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2025淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院
微信公眾號
微信公眾號